Aantal WMO-vragen ingediend in 2020, 2021 en 2022
Deel via:
Kenmerk | 719709 |
Onderwerp | Aantal WMO-vragen ingediend in 2020, 2021 en 2022 |
Samenvatting | Opgevraagd is het aantal WMO-aanvragen in de jaren 2020, 2021 en 2022. Hierbij is ook opgevraagd wanneer de WMO-aanvragen zijn ingediend, of de WMO-aanvragen zijn toe- of afgewezen en wat de reden was van de eventuele afwijzing. Het Woo-verzoek was echter niet via de juiste (elektronische) kanaal ingediend. Het Woo-verzoek wordt daarom niet behandeld. |
Termijnoverschrijding | Ja |
Publicatiedatum | 30 mei 2023 |
Ontvangstdatum | 4 februari 2023 |
Besluitdatum | 16 mei 2023 |
Besluit | Niet openbaar gemaakt |
Thema's | Hoofdthema: Sociale zekerheid |
Bijlage informatieverzoek | WOO-verzoek-geanonimiseerd.pdf |
Bijlage besluit | Woo-besluit-Barendrecht-geanonimiseerd.pdf |
We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Neem dan contact met ons op. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.